Tabella sconti - I PREZZI MIGLIORI DI TUTTA LA RETETutti i bimbi sotto i 12 anni non pagano se dormono nella camera/appartamento dei genitori. Negli appartamenti danno una riduzione di prezzo di euro 10,00Euro/notte***. |
|||||||||
| High | 1/06-24/10-27/12-08/01 | ||||||||
| Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | Residence | Residence | Residence | Residence | ||
| Camera doppia con bagno uso singola | Camera doppia senza bagno, doccia in camera | Camera doppia con bagno uso singola | Camera doppia con bagno | Piccolo App. 2+1* | App. 2+1* | App. 3+1* | App. 4+1* | ||
| 37,00 | 55,00 | 46,00 | 65,00 | 69,00 | 78,00 | 92,00 | 102,00 | 1-2 gg | |
| Risparmia | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 3 gg |
| Risparmia | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 5 gg |
| Risparmia | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 7 gg |
| Risparmia | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | ** |
| Low | 8/01-31/03, 21/10-26/11 | ||||||||
| Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | Residence | Residence | Residence | Residence | ||
| Camera doppia con bagno uso singola | Camera doppia senza bagno, doccia in camera | Camera doppia con bagno uso singola | Camera doppia con bagno | Piccolo App. 2+1* | App. 2+1* | App. 3+1* | App. 4+1* | ||
| 34,00 | 48,00 | 40,00 | 58,00 | 63,00 | 74,00 | 82,00 | 90,00 | 1-2 gg | |
| Risparmia | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 3 gg |
| Risparmia | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 5 gg |
| Risparmia | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 1 notte | 7 gg |
| Risparmia | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | 20% min 5 gg | ** |
*= Tutti i letti aggiunti sono risponibili secondo la legislazione Toscana
**= Pagamento anticipato, non rimborsabile
***= Il numero dei bimbi per appartamento è a discrezione dello staff.
|
Passo dei Pecorai, 68/70 50020 - Greve in Chianti (Fi) Tel.+39.055.85.07.16/15 Web fax+39.055.71.88.114 Mob/emergenze 3404536626 PI 03675100485 |
Verifica disponibilità e prenota con il sistema di prenotazione sicuro
Per più di 3 camere, effettuare 2 o più prenotazioni.
| Politca di cancellazione | |
da 28 fino a 21 giorni |
20% |
da 21 fino a 14 giorni |
30% |
da 14 fino a 05 giorni |
50% |
da 05 fino a 01 giorni |
70% |
24 ore (o meno) |
100% |