Tabella scontiTutti i bimbi sotto i 12 anni non pagano se dormono nella camera/appartamento dei genitori. Negli appartamenti danno una riduzione di prezzo di euro 10,00Euro/notte***. |
||||||||
| Alta | 1/06-31/08 | |||||||
| Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | Residence | Residence | Residence | Residence | Sconto |
| Camera doppia senza bagno uso singola | Camera doppia senza bagno, doccia in camera | Camera doppia con bagno uso singola | Camera doppia con bagno | Piccolo Appartamento 2+1* | Appartamento 2+1* | Appartamento 3+1* | Appartamento 4+1* | |
| € 42,00 | € 64,00 | € 52,00 | € 74,00 | € 79,00 | € 89,00 | €110,00 | € 125,00 | |
| € 40,00 | € 61,00 | € 49,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 | €105,00 | € 119,00 | 5% pren. on line |
| € 39,00 | € 59,00 | € 48,00 | € 68,00 | € 73,00 | € 82,00 | €101,00 | € 115,00 | 8%-3gg |
| € 37,00 | € 56,00 | € 46,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 78,00 | € 97,00 | € 110,00 | 12%5gg |
| € 36,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 64,00 | € 68,00 | € 77,00 | € 95,00 | € 108,00 | 14%7gg |
| € 34,00 | € 51,00 | € 42,00 | € 59,00 | € 63,00 | € 71,00 | € 88,00 | € 100,00 | 20%** |
| MEDIA | 1/04-31/05, 1/09-20/10 | |||||||
| Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | Residence | Residence | Residence | Residence | Sconto |
| Camera doppia senza bagno uso singola | Camera doppia senza bagno, doccia in camera | Camera doppia con bagno uso singola | Camera doppia con bagno | Piccolo Appartamento 2+1* | Appartamento 2+1* | Appartamento 3+1* | Appartamento 4+1* | |
| € 39,00 | € 59,00 | € 48,00 | € 69,00 | € 75,00 | € 84,00 | € 100,00 | € 112,00 | |
| € 37,00 | € 56,00 | € 46,00 | € 66,00 | € 71,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 106,00 | 5% pren. on line |
| € 36,00 | € 54,00 | € 44,00 | € 63,00 | € 69,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 103,00 | 8%-3gg |
| € 34,00 | € 52,00 | € 42,00 | € 61,00 | € 66,00 | € 74,00 | € 88,00 | € 99,00 | 12%5gg |
| € 34,00 | € 51,00 | € 41,00 | € 59,00 | € 65,00 | € 72,00 | € 86,00 | € 96,00 | 14%7gg |
| € 31,00 | € 47,00 | € 38,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 67,00 | € 80,00 | € 90,00 | 20%** |
| BASSA | 8/01-31/03, 21/10-26/11 | |||||||
| Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | Residence | Residence | Residence | Residence | Sconto |
| Camera doppia senza bagno uso singola | Camera doppia senza bagno, doccia in camera | Camera doppia con bagno uso singola | Camera doppia con bagno | Piccolo Appartamento 2+1* | Appartamento 2+1* | Appartamento 3+1* | Appartamento 4+1* | |
| € 36,00 | € 52,00 | € 42,00 | € 62,00 | € 69,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | |
| € 34,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 59,00 | € 66,00 | € 76,00 | € 86,00 | € 95,00 | 5% pren. on line |
| € 33,00 | € 48,00 | € 39,00 | € 57,00 | € 63,00 | € 74,00 | € 83,00 | € 92,00 | 8%-3gg |
| € 32,00 | € 46,00 | € 37,00 | € 55,00 | € 61,00 | € 70,00 | € 79,00 | € 88,00 | 12%5gg |
| € 31,00 | € 45,00 | € 36,00 | € 53,00 | € 59,00 | € 69,00 | € 77,00 | € 86,00 | 14%7gg |
| € 29,00 | € 42,00 | € 34,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 64,00 | € 72,00 | € 80,00 | 20%** |
| Colazione continentale non inclusa (pane, burro, formaggio, marmellata fatta in casa, cioccolata, miele, yogurt, dolci freschi o biscotti o fuit fresca, succo d'arancia, cioccolata calda, tè, caffè, cappuccino) € 5,00 | ||||||||
| Colazione italiana: cappuccino / caffè e brioche inclusa | ||||||||
*= Tutti i letti aggiunti sono risponibili secondo la legislazione Toscana
**= Pagamento anticipato, non rimborsabile
***= Il numero dei bimbi per appartamento è a discrezione dello staff.
|
Passo dei Pecorai, 68/70 50020 - Greve in Chianti (Fi) Tel.+39.055.85.07.16/15 Web fax+39.055.71.88.114 Mob/emergenze 3404536626 PI 03675100485 |
Verifica disponibilità e prenota con il sistema di prenotazione sicuro
Per più di 3 camere, effettuare 2 o più prenotazioni.
| Politca di cancellazione | |
da 28 fino a 21 giorni |
20% |
da 21 fino a 14 giorni |
30% |
da 14 fino a 05 giorni |
50% |
da 05 fino a 01 giorni |
70% |
24 ore (o meno) |
100% |