Table d'escomptes - les meilleurs taux InternetTous les Enfants sous 12 y.o. ne paient pas s'ils dorment dans la pièce/appartement de parent. Dans les appartements il y a une réduction des prix d'Euro de 10.00 euros / la nuit ***. |
|||||||||
| High | 1/06-24/10-27/12-08/01 | ||||||||
| Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | Residence | Residence | Residence | Residence | ||
| Chambre Double sans salle de bain. tilisation simple. | Chambre Double sans salle de bain. | Chambre Single avec salle de bain. Utilisation simple.. | Chambre Double avec salle de bain. | Petit Appartement pour 2+1* Personnes | Appartement pour 2+1* Personnes | Appartement pour 3+1* Personnes | Appartement pour 4+1* Personnes | ||
| 37,00 | 55,00 | 46,00 | 65,00 | 69,00 | 78,00 | 92,00 | 102,00 | 1-2 gg | |
| sauver | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 3 gg |
| sauver | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 5 gg |
| sauver | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 7 gg |
| sauver | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | ** |
| Low | 8/01-31/03, 21/10-26/11 | ||||||||
| Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | Residence | Residence | Residence | Residence | ||
| Chambre Double sans salle de bain. tilisation simple. | Chambre Double sans salle de bain. | Chambre Single avec salle de bain. Utilisation simple.. | Chambre Double avec salle de bain. | Petit Appartement pour 2+1* Personnes | Appartement pour 2+1* Personnes | Appartement pour 3+1* Personnes | Appartement pour 4+1* Personnes | ||
| 34,00 | 48,00 | 40,00 | 58,00 | 63,00 | 74,00 | 82,00 | 90,00 | 1-2 gg | |
| sauver | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 3 gg |
| sauver | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 5 gg |
| sauver | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | 7 gg |
| sauver | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | 20% 5 jours min. | ** |
*= Tout le lit supplémentaire peut être utilisé selon la législation italienne.
**= Paiement à l'avance. Pas refundable.
*** le nombre de =The d'enfants par appartement est à la discrétion du personnel.
Vérifiez la disponibilité avec notre système sûr
Pour plus de 3 pièces, faites s'il vous plaît plus de 1 réservation.
Tableaux de pénalités d’annulation des réservation |
|
| de 28 à 21 jours | 20% |
| de 21 à 14 jours | 30% |
| de 14 à 05 jours | 50% |
| de 05 à 01 jours | 70% |
| 24 heures (ou moins de 24 heures) | 100% |
| Dans le système de réservation, la structure, les pièces et les appartements sont décrits dans les langues suivantes : le chinois (simp), le japonais, l'espagnol, le russe, le Portugais, German, le français, le turc, l'anglais, l'italien. | |